  Supported Chipsets
     
     Chipset                            Autodetect          BankSwitch
     -----------------------------------------------------------------
     Ahead V5000 A                      Untested            Tested
     Ahead V5000 B                      Untested            Tested
     AcuMOS AVGA2			Tested              Tested
     ATI 18800                          Tested              Tested
     ATI 18800-1                        Tested              Tested
     ATI 28800-2+ HC                    Tested              Tested
     Avance Logic AL2101 HC             Untested            Untested
     Chips & Technologies 82C451        Untested            Untested
     Chips & Technologies 82C452        Untested            Tested
     Chips & Technologies 82C453        Untested            Untested
     Chips & Technologies 82C455        Untested            Untested
     Chips & Technologies 82C456        Untested            Untested
     Cirrus Logic 510/520               Untested            N/A
     Cirrus Logic 610/620               Untested            N/A
     Cirrus Logic Video7 OEM            Untested            N/A
     Cirrus Logic 5320                  Tested              Tested
     Cirrus Logic 5410/6410 HC		Untested            Untested
     Cirrus Logic 542x HC/TC            Tested              Tested
     Compaq QVision HC                  Tested              Tested
     Diamond SpeedStar 24 HC/TC		Tested              Tested
     Diamond SpeedStar 24X HC/TC	Untested            Untested
     Everex Ev673 EVGA                  Untested            Untested
     Everex Ev236 Ultragraphics II      Untested            Untested
     Everex Ev620 Vision VGA            Untested            Untested
     Everex Ev678 ViewPoint VGA         Untested            Untested
     Everex Ev629 ViewPoint TC          Untested            Untested
     Genoa 5X00 (ET3000)                Untested            Tested
     Genoa 6X00                         Untested            Tested
     Genoa 7900 HC/TC                   Untested            Tested
     MXIC 68010                         Untested            Untested
     NCR 77C22E HC                      Untested            Untested
     Oak Tech OTI-037C			Untested            Untested
     Oak Tech OTI-057                   Untested            Untested
     Oak Tech OTI-067                   Tested              Tested
     Oak Tech OTI-077 HC                Untested            Untested
     Primus P2000 HC                    Untested            Untested
     RealTek RT-3106			Tested              Tested
     S3 86C911 HC/TC                    Tested              Tested
     S3 86C924 HC/TC                    Tested              Tested
     S3 86C928 HC/TC                    Untested            Untested
     S3 86C801/805 HC/TC                Untested            Untested
     Trident 8800                       Untested            Tested
     Trident 8900B                      Untested            Tested
     Trident 8900C			Untested            Tested
     Trident 8900CL			Untested            Tested
     Trident 8900CXr			Untested            Tested
     Trident 8900CXi			Untested            Tested
     Trident 9000			Tested              Tested
     Trident 9000i			Untested            Tested
     Trident LCD9100			Untested	    Tested
     Trident LCD9100B			Untested	    Tested
     Trident LX9200			Untested	    Tested
     Trident GUI9420			Untested	    Tested
     Tseng Labs ET3000                  Tested              Tested
     Tseng Labs ET4000 HC/TC            Tested              Tested
     VESA HC/TC                         Tested              Tested
     VGA                                Tested              N/A
     Video 7 VEGA VGA                   Untested            Tested
     Video 7 V7VGA Rev 3                Tested              Tested
     Video 7 V7VGA Rev 4		Untested            Tested
     Video 7 V7VGA Rev 5                Tested              Tested
     Video 7 1024i                      Untested            Tested
     Western Digital PVGA1A             Tested              Tested
     Western Digital 90C00              Tested              Tested
     Western Digital 90C10              Tested              Tested
     Western Digital 90C22              Tested              Tested
     Western Digital 90C11 HC           Tested              Tested
     Western Digital 90C30 HC           Tested              Tested
     Western Digital 90C31 HC           Tested              Tested
     Western Digital 90C33 HC           Tested              Tested

  Supported Video Modes
     
     Adapter              Xres    Yres   Colors   Memory
     ---------------------------------------------------
     AcuMOS                320     200      256      64K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
     
     Ahead A & B           320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
     
     ATI                   320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
     
     Avance Logic          320     200      256      64K
                           320     200      64K     256K
                           512     512      256     256K
                           512     512      64K     512K
                           640     400      256     256K
                           640     400      64K     512K
                           640     480      256     512K
                           640     480      64K    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      64K    1024K
                          1024     768      256    1024K
                          1280    1024      256    2048K
     
     Chips & Technologies  320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
			  1024	   768	    256    1024K  80C453 only
     

     Cirrus Logic (old)    320     200      256      64K
                           640     400      256     256K

     Cirrus Logic 5410     320     200      256      64K
                           320     200      64K     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      64K    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      64K    1024K
                          1024     768      256    1024K

     Cirrus Logic 542x     320     200      256      64K
                           320     200      64K     256K
                           320     200      16M     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      64K    1024K
                           640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      64K    1024K
                          1024     768      256    1024K
                          1024     768      64K    2048K
                          1280    1024      256    2048K
     
     Compaq QVision        320     200      256      64K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
     
     Diamond SpeedStar24   320     200      256      64K
                           640     350      256     256K
                           640     350      32K     512K
                           640     400      256     256K
                           640     400      32K     512K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
			   640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
                           800     600      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
     
     Diamond SpeedStar24X  320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
			   640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
                           800     600      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
     
     Everex                320     200      256      64K
                           512     480      256     256K
                           640     350      256     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
     
     Everex ViewPoint TC   320     200      256      64K
                           320     200      32K     256K
                           512     480      256     256K
                           512     480      32K     512K
                           512     480      16M    1024K
                           640     350      256     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                           640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
     
     Genoa ET3000/GVGA     320     200      256      64K
                           640     350      256     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
     
     Genoa 7900            320     200      256      64K
                           640     350      256     256K
                           640     350      32K     512K (7900)
                           640     400      256     256K
                           640     400      32K     512K (7900)
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K (7900)
                           640     480      16M    1024K (7900)
                           800     600      256     512K
                           800     600      32K    1024K (7900)
                          1024     768      256    1024K (7900)
     
     MXIC                  320     200      256      64K
                           640     350      256     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
     
     NCR                   320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                           640     480      64K    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      32K    1024K
			   800     600      64K    1024K
                          1024     768      256    1024K
                          1024     960      256    2048K
                          1280    1024      256    2048K
     
     Oak                   320     200      256      64K
                           512     512      32K     512K  OTI-077
                           640     400      32K     512K  OTI-077
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K  OTI-077
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K  OTI-077

     Primus                320     200      256      64K
                           512     480      256     256K
                           512     480      32K     512K
                           640     400      256     256K
                           640     400      32K     512K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
			   768    1024      256    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
                          1024    1024      256    1024K
                          1152     900      256    1024K
                          1280    1024      256    2048K
     
     RealTek               320     200      256      64K
                           512     480      256     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
                          1024    1024      256    1024K
     
     S3                    320     200      256      64K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                           640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
     
     Trident               320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
     
     Tseng 3000            320     200      256      64K
                           640     350      256      256
                           640     480      256     512K
                           800     600      256     512K
     
     Tseng 4000            320     200      256      64K
                           640     350      256     256K
                           640     350      32K     512K
                           640     350      16M    1024K
                           640     400      256     256K
                           640     400      32K     512K
                           640     400      16M    1024K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
			   640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
                           800     600      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
     
     VESA                  320     200      256      64K
                           320     200      32K     256K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                           640     480      64K    1024K
                           640     480      16M    1024K
                           800     600      256     512K
                           800     600      32K    1024K
                           800     600      64K    1024K
                           800     600      16M    2048K
                          1024     768      256    1024K
                          1024     768      32K    2048K
                          1024     768      64K    2048K
                          1024     768      16M    4096K
                          1280    1024      256    2048K
                          1280    1024      32K    4096K
                          1280    1024      64K    4096K
                          1280    1024      16M    4096K
     
     Video 7               320     200      256      64K
                           640     400      256     256K
                           640     480      256     512K
                           720     540      256     512K
                           800     600      256     512K
                          1024     768      256    1024K
     
     VGA                   320     200      256      64K
     
     Western Digital       320     200      256      64K
                           320     200      32K     256K
                           640     400      256     256K
                           640     400      32K     512K
                           640     480      256     512K
                           640     480      32K    1024K
                           800     600      256     512K
			   800     600      32K    1024K
                          1024     768      256    1024K
